KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenAudiA4

KFZ-Steuer Audi A4

Alle 61 Motorisierungen des Audi A4 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

35 TFSI (150 Hp) S tronic — 96 €/Jahr

Teuerste Variante

50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic — 487 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

237 €/Jahr über 61 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein A4 Diesel 300 € pro Jahr, ein Benziner 152 € — der Diesel liegt damit um 148 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
30 TDI (122 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³122 PS111 g/km*2018222 €
35 TFSI (150 Hp) S tronicBenzin1.498 cm³150 PS128 g/km*201896 €
35 TFSI (150 Hp)Benzin1.498 cm³150 PS132 g/km*2018104 €
35 TDI (150 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³150 PS114 g/km*2018228 €
40 TFSI (190 Hp) S tronicBenzin1.984 cm³190 PS135 g/km*2018120 €
40 TFSI (190 Hp)Benzin1.984 cm³190 PS130 g/km*2018110 €
40 TDI (190 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³190 PS114 g/km*2018228 €
40 TDI (190 Hp) quattro S tronicDiesel1.968 cm³190 PS133 g/km*2018266 €
30 TDI (122 Hp)Diesel1.968 cm³122 PS106 g/km*2019212 €
30 TDI (122 Hp)Diesel1.968 cm³122 PS109 g/km*2019218 €
30 TDI (136 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³136 PS133 g/km*2019266 €
30 TDI (136 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³136 PS138 g/km*2019276 €
35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.498 cm³150 PS155 g/km*2019150 €
35 TFSI (150 Hp)Benzin1.498 cm³150 PS155 g/km*2019150 €
35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.498 cm³150 PS158 g/km*2019156 €
35 TFSI (150 Hp)Benzin1.498 cm³150 PS158 g/km*2019156 €
35 TDI (163 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³163 PS133 g/km*2019266 €
35 TDI (163 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³163 PS138 g/km*2019276 €
40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³190 PS162 g/km*2019174 €
40 TDI (190 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³190 PS130 g/km*2019260 €
40 TDI (190 Hp) quattro S tronicDiesel1.968 cm³190 PS154 g/km*2019308 €
40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³190 PS158 g/km*2019166 €
40 TDI (190 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³190 PS133 g/km*2019266 €
40 TDI (190 Hp) quattro S tronicDiesel1.968 cm³190 PS156 g/km*2019312 €
40 TDI (190 Hp) quattro S tronicDiesel1.968 cm³190 PS170 g/km*2019340 €
45 TDI V6 (231 Hp) quattro TiptronicDiesel1.968 cm³231 PS140 g/km*2019280 €
45 TDI V6 (231 Hp) quattro TiptronicDiesel1.968 cm³231 PS140 g/km*2019280 €
45 TDI V6 (231 Hp) quattro tiptronicDiesel1.968 cm³231 PS159 g/km*2019318 €
45 TDI (231 Hp) quattro tiptronicDiesel1.968 cm³231 PS138 g/km*2019276 €
45 TFSI (245 Hp) quattro Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³245 PS179 g/km*2019208 €
45 TFSI (245 Hp) quattro Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³245 PS181 g/km*2019212 €
45 TFSI (245 Hp) quattro ultra S tronicBenzin1.984 cm³245 PS172 g/km*2019194 €
45 TFSI (245 Hp) S tronicBenzin1.984 cm³245 PS146 g/km*2019142 €
45 TFSI (245 Hp) quattro ultra S tronicBenzin1.984 cm³245 PS148 g/km*2019146 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro TiptronicDiesel2.967 cm³286 PS148 g/km*2019391 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro TiptronicDiesel2.967 cm³286 PS151 g/km*2019397 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro TiptronicDiesel2.967 cm³286 PS196 g/km*2019487 €
50 TDI (286 Hp) quattro tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS151 g/km*2019397 €
30 TDI (136 Hp) Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³136 PS119 g/km*2020238 €
30 TDI (136 Hp) Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³136 PS125 g/km*2020250 €
35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.498 cm³150 PS137 g/km*2020114 €
35 TFSI (150 Hp) Mild HybridBenzin1.498 cm³150 PS137 g/km*2020114 €
35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.498 cm³150 PS144 g/km*2020128 €
35 TFSI (150 Hp) Mild HybridBenzin1.498 cm³150 PS142 g/km*2020124 €
35 TDI (163 Hp) Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³163 PS122 g/km*2020244 €
35 TDI (163 Hp) Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³163 PS127 g/km*2020254 €
40 TFSI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³204 PS146 g/km*2020142 €
40 TFSI (204 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³204 PS142 g/km*2020134 €
40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³204 PS135 g/km*2020270 €
40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³204 PS133 g/km*2020266 €
40 TFSI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³204 PS148 g/km*2020146 €
40 TFSI (204 Hp) Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³204 PS146 g/km*2020142 €
40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³204 PS138 g/km*2020276 €
40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³204 PS138 g/km*2020276 €
40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicDiesel1.968 cm³204 PS148 g/km*2020296 €
45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³265 PS172 g/km*2020194 €
45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³265 PS176 g/km*2020202 €
45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronicBenzin1.984 cm³265 PS186 g/km*2020222 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS170 g/km*2020435 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS175 g/km*2020445 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS186 g/km*2020467 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Audi A4

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Audi A4?

Je nach Motorisierung zwischen 96 € und 487 € pro Jahr (Durchschnitt: 237 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Audi A4 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 35 TFSI (150 Hp) S tronic mit 96 € pro Jahr (1.498 cm³, CO₂ 128 g/km, EZ 2018).

Ist der A4 als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 152 € gegenüber 300 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.