Alle 61 Motorisierungen des Audi A4 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
35 TFSI (150 Hp) S tronic — 96 €/Jahr
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic — 487 €/Jahr
237 €/Jahr über 61 Motorisierungen
Im Schnitt zahlt ein A4 Diesel 300 € pro Jahr, ein Benziner 152 € — der Diesel liegt damit um 148 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (122 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 122 PS | 111 g/km* | 2018 | 222 € |
| 35 TFSI (150 Hp) S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 128 g/km* | 2018 | 96 € |
| 35 TFSI (150 Hp) | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 132 g/km* | 2018 | 104 € |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 114 g/km* | 2018 | 228 € |
| 40 TFSI (190 Hp) S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 135 g/km* | 2018 | 120 € |
| 40 TFSI (190 Hp) | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 130 g/km* | 2018 | 110 € |
| 40 TDI (190 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 114 g/km* | 2018 | 228 € |
| 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 133 g/km* | 2018 | 266 € |
| 30 TDI (122 Hp) | Diesel | 1.968 cm³ | 122 PS | 106 g/km* | 2019 | 212 € |
| 30 TDI (122 Hp) | Diesel | 1.968 cm³ | 122 PS | 109 g/km* | 2019 | 218 € |
| 30 TDI (136 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 136 PS | 133 g/km* | 2019 | 266 € |
| 30 TDI (136 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 136 PS | 138 g/km* | 2019 | 276 € |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 155 g/km* | 2019 | 150 € |
| 35 TFSI (150 Hp) | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 155 g/km* | 2019 | 150 € |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 158 g/km* | 2019 | 156 € |
| 35 TFSI (150 Hp) | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 158 g/km* | 2019 | 156 € |
| 35 TDI (163 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 163 PS | 133 g/km* | 2019 | 266 € |
| 35 TDI (163 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 163 PS | 138 g/km* | 2019 | 276 € |
| 40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 162 g/km* | 2019 | 174 € |
| 40 TDI (190 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 130 g/km* | 2019 | 260 € |
| 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 154 g/km* | 2019 | 308 € |
| 40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 158 g/km* | 2019 | 166 € |
| 40 TDI (190 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 133 g/km* | 2019 | 266 € |
| 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 156 g/km* | 2019 | 312 € |
| 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 190 PS | 170 g/km* | 2019 | 340 € |
| 45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic | Diesel | 1.968 cm³ | 231 PS | 140 g/km* | 2019 | 280 € |
| 45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic | Diesel | 1.968 cm³ | 231 PS | 140 g/km* | 2019 | 280 € |
| 45 TDI V6 (231 Hp) quattro tiptronic | Diesel | 1.968 cm³ | 231 PS | 159 g/km* | 2019 | 318 € |
| 45 TDI (231 Hp) quattro tiptronic | Diesel | 1.968 cm³ | 231 PS | 138 g/km* | 2019 | 276 € |
| 45 TFSI (245 Hp) quattro Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 245 PS | 179 g/km* | 2019 | 208 € |
| 45 TFSI (245 Hp) quattro Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 245 PS | 181 g/km* | 2019 | 212 € |
| 45 TFSI (245 Hp) quattro ultra S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 245 PS | 172 g/km* | 2019 | 194 € |
| 45 TFSI (245 Hp) S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 245 PS | 146 g/km* | 2019 | 142 € |
| 45 TFSI (245 Hp) quattro ultra S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 245 PS | 148 g/km* | 2019 | 146 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 148 g/km* | 2019 | 391 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 151 g/km* | 2019 | 397 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 196 g/km* | 2019 | 487 € |
| 50 TDI (286 Hp) quattro tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 151 g/km* | 2019 | 397 € |
| 30 TDI (136 Hp) Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 136 PS | 119 g/km* | 2020 | 238 € |
| 30 TDI (136 Hp) Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 136 PS | 125 g/km* | 2020 | 250 € |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 137 g/km* | 2020 | 114 € |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 137 g/km* | 2020 | 114 € |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 144 g/km* | 2020 | 128 € |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 142 g/km* | 2020 | 124 € |
| 35 TDI (163 Hp) Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 163 PS | 122 g/km* | 2020 | 244 € |
| 35 TDI (163 Hp) Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 163 PS | 127 g/km* | 2020 | 254 € |
| 40 TFSI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 204 PS | 146 g/km* | 2020 | 142 € |
| 40 TFSI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 204 PS | 142 g/km* | 2020 | 134 € |
| 40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 204 PS | 135 g/km* | 2020 | 270 € |
| 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 204 PS | 133 g/km* | 2020 | 266 € |
| 40 TFSI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 204 PS | 148 g/km* | 2020 | 146 € |
| 40 TFSI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 204 PS | 146 g/km* | 2020 | 142 € |
| 40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 204 PS | 138 g/km* | 2020 | 276 € |
| 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 204 PS | 138 g/km* | 2020 | 276 € |
| 40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 204 PS | 148 g/km* | 2020 | 296 € |
| 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 265 PS | 172 g/km* | 2020 | 194 € |
| 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 265 PS | 176 g/km* | 2020 | 202 € |
| 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 265 PS | 186 g/km* | 2020 | 222 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 170 g/km* | 2020 | 435 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 175 g/km* | 2020 | 445 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic | Diesel | 2.967 cm³ | 286 PS | 186 g/km* | 2020 | 467 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 96 € und 487 € pro Jahr (Durchschnitt: 237 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 35 TFSI (150 Hp) S tronic mit 96 € pro Jahr (1.498 cm³, CO₂ 128 g/km, EZ 2018).
Der Benziner: im Schnitt 152 € gegenüber 300 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.