Richtwerte für Diesel-Pkw mit Erstzulassung ab 2021 (Hubraum × 9,50 € + CO₂-Aufschlag). Alle Werte in € pro Jahr.
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 cm³ | 133 € | 163 € | 184 € | 229 € | 281 € | 342 € | 413 € |
| 1.600 cm³ | 152 € | 182 € | 203 € | 248 € | 300 € | 361 € | 432 € |
| 1.900 cm³ | 180 € | 210 € | 231 € | 277 € | 329 € | 389 € | 460 € |
| 2.000 cm³ | 190 € | 220 € | 241 € | 286 € | 338 € | 399 € | 470 € |
| 2.200 cm³ | 209 € | 239 € | 260 € | 305 € | 357 € | 418 € | 489 € |
| 3.000 cm³ | 285 € | 315 € | 336 € | 381 € | 433 € | 494 € | 565 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.