Richtwerte für Benzin-Pkw mit Erstzulassung ab 2021 (Hubraum × 2,00 € + CO₂-Aufschlag). Alle Werte in € pro Jahr.
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 cm³ | 20 € | 50 € | 71 € | 116 € | 168 € | 229 € | 300 € |
| 1.200 cm³ | 24 € | 54 € | 75 € | 120 € | 172 € | 233 € | 304 € |
| 1.400 cm³ | 28 € | 58 € | 79 € | 124 € | 176 € | 237 € | 308 € |
| 1.600 cm³ | 32 € | 62 € | 83 € | 128 € | 180 € | 241 € | 312 € |
| 2.000 cm³ | 40 € | 70 € | 91 € | 136 € | 188 € | 249 € | 320 € |
| 2.500 cm³ | 50 € | 80 € | 101 € | 146 € | 198 € | 259 € | 330 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.