Diesel · 2.967 cm³ · 286 PS · CO₂ 186 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2021
| Hubraum 2967 cm³ (30×100) × 9.50 € | 285 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–186 g/km: 11 × 3.40 € | 37,4 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 514 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (7 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Audi A8 50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic liegt mit 514 € pro Jahr auf Platz 12 von 17 innerhalb der A8-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| 50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic | Diesel | 497 € | −17 € |
| 50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic | Diesel | 514 € | ±0 € |
| 60 TFSI V8 (460 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic | Benzin | 552 € | +38 € |
| 60 TFSI V8 (460 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic | Benzin | 560 € | +46 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: