KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenAudiQ2

KFZ-Steuer Audi Q2

Alle 37 Motorisierungen des Audi Q2 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.4 TFSI COD (150 Hp) quattro — 28 €/Jahr

Teuerste Variante

30 TDI (116 Hp) S tronic — 308 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

167 €/Jahr über 37 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Q2 Diesel 243 € pro Jahr, ein Benziner 109 € — der Diesel liegt damit um 134 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.6 TDI (116 Hp) S tronicDiesel1.600 cm³116 PS109 g/km*2016180 €
1.6 TDI (116 Hp) Edition 1Diesel1.600 cm³116 PS117 g/km*2016196 €
1.6 TDI (116 Hp)Diesel1.600 cm³116 PS117 g/km*2016196 €
1.0 TFSI (116 Hp) S tronicBenzin1.000 cm³116 PS118 g/km*201666 €
1.0 TFSI (116 Hp)Benzin1.000 cm³116 PS118 g/km*201666 €
2.0 TDI (150 Hp) S tronicDiesel2.000 cm³150 PSnull g/km2016190 €
2.0 TDI (150 Hp) quattro S tronicDiesel2.000 cm³150 PS127 g/km*2016254 €
2.0 TDI (150 Hp)Diesel2.000 cm³150 PSnull g/km2016190 €
1.4 TFSI COD (150 Hp) S tronicBenzin1.400 cm³150 PS121 g/km*201680 €
1.4 TFSI COD (150 Hp) quattroBenzin1.400 cm³150 PSnull g/km201628 €
1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1 S tronicBenzin1.400 cm³150 PS121 g/km*201680 €
1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1Benzin1.400 cm³150 PS125 g/km*201688 €
1.4 TFSI COD (150 Hp)Benzin1.400 cm³150 PS128 g/km*201694 €
2.0 TFSI (190 Hp) quattro S tronicBenzin2.000 cm³190 PS142 g/km*2016134 €
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronicDiesel2.000 cm³190 PS130 g/km*2016260 €
30 TFSI (116 Hp) S tronicBenzin999 cm³116 PS123 g/km*201876 €
30 TFSI (116 Hp)Benzin999 cm³116 PS137 g/km*2018104 €
30 TDI (116 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³116 PS154 g/km*2018308 €
30 TDI (116 Hp)Diesel1.968 cm³116 PS148 g/km*2018296 €
35 TFSI (150 Hp) S tronicBenzin1.498 cm³150 PS142 g/km*2018124 €
35 TFSI (150 Hp) S tronicBenzin1.498 cm³150 PS148 g/km*2018136 €
35 TFSI (150 Hp)Benzin1.498 cm³150 PS144 g/km*2018128 €
35 TDI (150 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³150 PS146 g/km*2018292 €
35 TDI (150 Hp) quattro S tronicDiesel1.968 cm³150 PS154 g/km*2018308 €
35 TDI (150 Hp)Diesel1.968 cm³150 PS138 g/km*2018276 €
40 TFSI (190 Hp) quattro S tronicBenzin1.984 cm³190 PS183 g/km*2018216 €
30 TFSI (110 Hp)Benzin999 cm³110 PS132 g/km*202094 €
35 TFSI (150 Hp) S tronicBenzin1.498 cm³150 PS139 g/km*2020118 €
35 TFSI (150 Hp)Benzin1.498 cm³150 PS135 g/km*2020110 €
35 TDI (150 Hp) quattro S tronicDiesel1.968 cm³150 PS140 g/km*2020280 €
30 TDI (116 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³116 PS109 g/km*2021218 €
30 TDI (116 Hp)Diesel1.968 cm³116 PS114 g/km*2021228 €
35 TFSI (150 Hp) S tronicBenzin1.498 cm³150 PS139 g/km*2021124 €
35 TDI (150 Hp) S tronicDiesel1.968 cm³150 PS111 g/km*2021222 €
40 TFSI (190 Hp) quattro S tronicBenzin1.984 cm³190 PS165 g/km*2021203 €
35 TFSI (160 Hp) S tronicBenzin1.498 cm³160 PS139 g/km*2023124 €
30 TFSI (116 Hp)Benzin999 cm³116 PS132 g/km*202497 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Audi Q2

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Audi Q2?

Je nach Motorisierung zwischen 28 € und 308 € pro Jahr (Durchschnitt: 167 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Audi Q2 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.4 TFSI COD (150 Hp) quattro mit 28 € pro Jahr (1.400 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2016).

Ist der Q2 als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 109 € gegenüber 243 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.