Alle 37 Motorisierungen des Audi Q2 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
1.4 TFSI COD (150 Hp) quattro — 28 €/Jahr
30 TDI (116 Hp) S tronic — 308 €/Jahr
167 €/Jahr über 37 Motorisierungen
Im Schnitt zahlt ein Q2 Diesel 243 € pro Jahr, ein Benziner 109 € — der Diesel liegt damit um 134 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (116 Hp) S tronic | Diesel | 1.600 cm³ | 116 PS | 109 g/km* | 2016 | 180 € |
| 1.6 TDI (116 Hp) Edition 1 | Diesel | 1.600 cm³ | 116 PS | 117 g/km* | 2016 | 196 € |
| 1.6 TDI (116 Hp) | Diesel | 1.600 cm³ | 116 PS | 117 g/km* | 2016 | 196 € |
| 1.0 TFSI (116 Hp) S tronic | Benzin | 1.000 cm³ | 116 PS | 118 g/km* | 2016 | 66 € |
| 1.0 TFSI (116 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 116 PS | 118 g/km* | 2016 | 66 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | null g/km | 2016 | 190 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) quattro S tronic | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 127 g/km* | 2016 | 254 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | null g/km | 2016 | 190 € |
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) S tronic | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 121 g/km* | 2016 | 80 € |
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) quattro | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | null g/km | 2016 | 28 € |
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1 S tronic | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 121 g/km* | 2016 | 80 € |
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1 | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 125 g/km* | 2016 | 88 € |
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 128 g/km* | 2016 | 94 € |
| 2.0 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 142 g/km* | 2016 | 134 € |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Diesel | 2.000 cm³ | 190 PS | 130 g/km* | 2016 | 260 € |
| 30 TFSI (116 Hp) S tronic | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 123 g/km* | 2018 | 76 € |
| 30 TFSI (116 Hp) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 137 g/km* | 2018 | 104 € |
| 30 TDI (116 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 116 PS | 154 g/km* | 2018 | 308 € |
| 30 TDI (116 Hp) | Diesel | 1.968 cm³ | 116 PS | 148 g/km* | 2018 | 296 € |
| 35 TFSI (150 Hp) S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 142 g/km* | 2018 | 124 € |
| 35 TFSI (150 Hp) S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 148 g/km* | 2018 | 136 € |
| 35 TFSI (150 Hp) | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 144 g/km* | 2018 | 128 € |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 146 g/km* | 2018 | 292 € |
| 35 TDI (150 Hp) quattro S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 154 g/km* | 2018 | 308 € |
| 35 TDI (150 Hp) | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 138 g/km* | 2018 | 276 € |
| 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 183 g/km* | 2018 | 216 € |
| 30 TFSI (110 Hp) | Benzin | 999 cm³ | 110 PS | 132 g/km* | 2020 | 94 € |
| 35 TFSI (150 Hp) S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 139 g/km* | 2020 | 118 € |
| 35 TFSI (150 Hp) | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 135 g/km* | 2020 | 110 € |
| 35 TDI (150 Hp) quattro S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 140 g/km* | 2020 | 280 € |
| 30 TDI (116 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 116 PS | 109 g/km* | 2021 | 218 € |
| 30 TDI (116 Hp) | Diesel | 1.968 cm³ | 116 PS | 114 g/km* | 2021 | 228 € |
| 35 TFSI (150 Hp) S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 150 PS | 139 g/km* | 2021 | 124 € |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | Diesel | 1.968 cm³ | 150 PS | 111 g/km* | 2021 | 222 € |
| 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | Benzin | 1.984 cm³ | 190 PS | 165 g/km* | 2021 | 203 € |
| 35 TFSI (160 Hp) S tronic | Benzin | 1.498 cm³ | 160 PS | 139 g/km* | 2023 | 124 € |
| 30 TFSI (116 Hp) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 132 g/km* | 2024 | 97 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 28 € und 308 € pro Jahr (Durchschnitt: 167 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 1.4 TFSI COD (150 Hp) quattro mit 28 € pro Jahr (1.400 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2016).
Der Benziner: im Schnitt 109 € gegenüber 243 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.