Benzin · 2.900 cm³ · 470 PS · CO₂ 230 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2024
| Hubraum 2900 cm³ (29×100) × 2.00 € | 58 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 € | 68 € |
| CO₂ 195–230 g/km: 35 × 4.00 € | 140 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 458 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (9.9 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Audi Rs4 edition 25 years 2.9 TFSI V6 (470 Hp) quattro tiptronic liegt mit 458 € pro Jahr auf Platz 4 von 4 innerhalb der Rs4-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2.9 TFSI (450 Hp) quattro tiptronic | Benzin | 276 € | −182 € |
| 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic | Benzin | 318 € | −140 € |
| 4.2 FSI V8 (450 Hp) quattro S tronic | Benzin | 360 € | −98 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: