KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenBMW3.0 Csl3.0 (560 Hp)

KFZ-Steuer BMW 3.0 Csl 3.0 (560 Hp)

Benzin · 3.000 cm³ · 560 PS · CO₂ 255 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2022

Kfz-Steuer pro Jahr
560 €
≈ 46,67 € / Monat
Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 2.00 €60 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–255 g/km: 60 × 4.00 €240 €
Summe (abgerundet)560 €

Berechnung im Detail

Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 2.00 €60 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–255 g/km: 60 × 4.00 €240 €
Summe (auf volle € abgerundet)560 €

Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (11 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Eigene Werte anpassen

Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an:

Steht im Fahrzeugschein (Feld V.7 bzw. 49).
Voraussichtliche KFZ-Steuer pro Jahr