Alle 44 Motorisierungen des Ford Focus mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
1.5 EcoBlue (120 Hp) — 30 €/Jahr
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) — 275 €/Jahr
88 €/Jahr über 44 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 102 g/km* | 2019 | 44 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 86 g/km* | 2019 | 30 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 97 g/km* | 2019 | 34 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 81 g/km* | 2019 | 30 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 135 g/km* | 2019 | 100 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 111 g/km* | 2019 | 52 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 130 g/km* | 2019 | 90 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 111 g/km* | 2019 | 52 € |
| 2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 102 g/km* | 2019 | 54 € |
| 2.0 EcoBlue (150 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 104 g/km* | 2019 | 58 € |
| 1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 150 PS | 137 g/km* | 2019 | 114 € |
| 1.5 EcoBoost (150 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 150 PS | 128 g/km* | 2019 | 96 € |
| 2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 102 g/km* | 2019 | 54 € |
| 2.0 EcoBlue (150 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 102 g/km* | 2019 | 54 € |
| 1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 150 PS | 137 g/km* | 2019 | 114 € |
| 1.5 EcoBoost (150 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 150 PS | 123 g/km* | 2019 | 86 € |
| 1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 182 PS | 137 g/km* | 2019 | 114 € |
| 1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 182 PS | 137 g/km* | 2019 | 114 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 123 g/km* | 2020 | 76 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 123 g/km* | 2020 | 76 € |
| 1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 155 PS | 125 g/km* | 2020 | 80 € |
| 1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 155 PS | 123 g/km* | 2020 | 76 € |
| 1.5 EcoBlue (95 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 95 PS | 93 g/km* | 2022 | 30 € |
| 1.5 EcoBlue (95 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 95 PS | 93 g/km* | 2022 | 30 € |
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 100 PS | 128 g/km* | 2022 | 88 € |
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 100 PS | 125 g/km* | 2022 | 82 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 109 g/km* | 2022 | 58 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 100 g/km* | 2022 | 40 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 107 g/km* | 2022 | 54 € |
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Benzin | 1.500 cm³ | 120 PS | 97 g/km* | 2022 | 34 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid PowerShift | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 128 g/km* | 2022 | 88 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 123 g/km* | 2022 | 77 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 128 g/km* | 2022 | 88 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid PowerShift | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 125 g/km* | 2022 | 82 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 121 g/km* | 2022 | 73 € |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 125 PS | 125 g/km* | 2022 | 82 € |
| 1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid PowerShift | Benzin | 1.000 cm³ | 155 PS | 125 g/km* | 2022 | 82 € |
| 1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 155 PS | 121 g/km* | 2022 | 73 € |
| 1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid PowerShift | Benzin | 1.000 cm³ | 155 PS | 121 g/km* | 2022 | 73 € |
| 1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.000 cm³ | 155 PS | 118 g/km* | 2022 | 66 € |
| ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic | Benzin | 2.300 cm³ | 280 PS | 183 g/km* | 2022 | 265 € |
| ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) | Benzin | 2.300 cm³ | 280 PS | 186 g/km* | 2022 | 275 € |
| ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic | Benzin | 2.300 cm³ | 280 PS | 186 g/km* | 2022 | 275 € |
| ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) | Benzin | 2.300 cm³ | 280 PS | 186 g/km* | 2022 | 275 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 30 € und 275 € pro Jahr (Durchschnitt: 88 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 1.5 EcoBlue (120 Hp) mit 30 € pro Jahr (1.500 cm³, CO₂ 86 g/km, EZ 2019).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.