Diesel · 1.600 cm³ · 136 PS · CO₂ 156 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2024
| Hubraum 1600 cm³ (16×100) × 9.50 € | 152 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–156 g/km: 1 × 2.90 € | 2,9 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 288 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (5.9 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Hyundai Tucson 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid 4WD DCT liegt mit 288 € pro Jahr auf Platz 57 von 61 innerhalb der Tucson-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid | Diesel | 270 € | −18 € |
| G2.0 SmartStream (156 Hp) Automatic | Benzin | 276 € | −12 € |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid AWD DCT | Diesel | 290 € | +2 € |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid AWD | Diesel | 296 € | +8 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: