KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenKiaK83.5 Smartstream V6 (240 Hp) LPi Automatic

KFZ-Steuer Kia K8 3.5 Smartstream V6 (240 Hp) LPi Automatic

Benzin · 3.500 cm³ · 240 PS · CO₂ 290 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2024

Kfz-Steuer pro Jahr
710 €
≈ 59,17 € / Monat
Hubraum 3500 cm³ (35×100) × 2.00 €70 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–290 g/km: 95 × 4.00 €380 €
Summe (abgerundet)710 €

Berechnung im Detail

Hubraum 3500 cm³ (35×100) × 2.00 €70 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–290 g/km: 95 × 4.00 €380 €
Summe (auf volle € abgerundet)710 €

Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (12.5 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Vergleich mit anderen Motorisierungen

Der Kia K8 3.5 Smartstream V6 (240 Hp) LPi Automatic liegt mit 710 € pro Jahr auf Platz 7 von 8 innerhalb der K8-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:

MotorisierungKraftstoffKfz-Steuer/JahrDifferenz
3.5 Smartstream GDi V6 (300 Hp) AutomaticBenzin470 €−240 €
3.5 Smartstream GDi V6 (300 Hp) AWD AutomaticBenzin506 €−204 €
3.5 Smartstream GDi V6 (300 Hp) AWD AutomaticBenzin570 €−140 €
3.5 Smartstream V6 (240 Hp) LPi AutomaticBenzin710 €±0 €

Eigene Werte anpassen

Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an:

Steht im Fahrzeugschein (Feld V.7 bzw. 49).
Voraussichtliche KFZ-Steuer pro Jahr