KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenLand RoverRange Rover Velar

KFZ-Steuer Land Rover Range Rover Velar

Alle 23 Motorisierungen des Land Rover Range Rover Velar mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

2.0 D200 (204 Hp) AWD Automatic — 40 €/Jahr

Teuerste Variante

3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic — 488 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

204 €/Jahr über 23 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
D 180 2.0 (180 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³180 PS125 g/km*2017100 €
D 240 2.0 (240 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS135 g/km*2017120 €
P 250 2.0 (250 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS176 g/km*2017202 €
P 300 2.0 (300 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³300 PS181 g/km*2017212 €
D 300 3.0 V6 (300 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³300 PS148 g/km*2017166 €
P 380 3.0 V6 (380 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³380 PS218 g/km*2017306 €
D 275 3.0 V6 (275 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³275 PS153 g/km*2018176 €
P 340 3.0 V6 (340 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³340 PS218 g/km*2018306 €
SVAutobiography Dynamic Edition 5.0 V8 (550 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³550 PS274 g/km*2019458 €
2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³204 PS146 g/km*2020142 €
2.0 D200 (204 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³204 PSnull g/km202040 €
2.0 P250 (250 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS218 g/km*2020286 €
3.0 D300 (300 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³300 PS172 g/km*2020214 €
3.0 D300 (300 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³300 PSnull g/km202060 €
3.0 P340 (340 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³340 PSnull g/km202060 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS227 g/km*2020324 €
2.0 P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³404 PS51 g/km*202040 €
2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³204 PS162 g/km*2023194 €
2.0 P250 (250 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS230 g/km*2023440 €
3.0 D300 (300 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³300 PS179 g/km*2023265 €
3.0 P340 (340 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³340 PSnull g/km202360 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS237 g/km*2023488 €
2.0 P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³404 PS44 g/km*202340 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Land Rover Range Rover Velar

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Land Rover Range Rover Velar?

Je nach Motorisierung zwischen 40 € und 488 € pro Jahr (Durchschnitt: 204 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Land Rover Range Rover Velar hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 2.0 D200 (204 Hp) AWD Automatic mit 40 € pro Jahr (2.000 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2020).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Land Rover Range Rover Velar ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.