Benzin · 1.600 cm³ · 1063 PS · CO₂ 202 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2022
| Hubraum 1600 cm³ (16×100) × 2.00 € | 32 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 € | 68 € |
| CO₂ 195–202 g/km: 7 × 4.00 € | 28 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 320 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (8.7 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: