Benzin · 2.500 cm³ · 218 PS · CO₂ 183 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2025
| Hubraum 2500 cm³ (25×100) × 2.00 € | 50 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–183 g/km: 8 × 3.40 € | 27,2 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 269 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (7.9 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: