KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenRAM15003.0 SST HO (540 Hp) 4x4 TorqueFlite

KFZ-Steuer RAM 1500 3.0 SST HO (540 Hp) 4x4 TorqueFlite

Benzin · 3.000 cm³ · 540 PS · CO₂ 320 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2024

Kfz-Steuer pro Jahr
820 €
≈ 68,33 € / Monat
Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 2.00 €60 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–320 g/km: 125 × 4.00 €500 €
Summe (abgerundet)820 €

Berechnung im Detail

Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 2.00 €60 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–320 g/km: 125 × 4.00 €500 €
Summe (auf volle € abgerundet)820 €

Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (13.8 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Vergleich mit anderen Motorisierungen

Der RAM 1500 3.0 SST HO (540 Hp) 4x4 TorqueFlite liegt mit 820 € pro Jahr auf Platz 17 von 19 innerhalb der 1500-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:

MotorisierungKraftstoffKfz-Steuer/JahrDifferenz
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) TorqueFliteBenzin746 €−74 €
5.7 HEMI V8 eTorque (395 Hp) 4x4 TorqueFliteBenzin746 €−74 €
RHO 3.0 SST HO (540 Hp) 4x4 TorqueFliteBenzin820 €±0 €
3.0 SST HO (540 Hp) 4x4 TorqueFliteBenzin820 €±0 €

Eigene Werte anpassen

Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an:

Steht im Fahrzeugschein (Feld V.7 bzw. 49).
Voraussichtliche KFZ-Steuer pro Jahr