Diesel · 2.800 cm³ · 204 PS · CO₂ 209 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2024
| Hubraum 2800 cm³ (28×100) × 9.50 € | 266 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 € | 68 € |
| CO₂ 195–209 g/km: 14 × 4.00 € | 56 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 582 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (7.9 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Toyota Land Cruiser Prado First Edition 2.8 D-4D (204 Hp) 4WD Automatic liegt mit 582 € pro Jahr auf Platz 22 von 22 innerhalb der Land Cruiser Prado-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D (190 Hp) 4WD Automatic 7 Seat | Diesel | 495 € | −87 € |
| 3.0 D-4D (190 Hp) 4WD Automatic | Diesel | 495 € | −87 € |
| 3.0 D-4D (172 Hp) Automatic | Diesel | 495 € | −87 € |
| 3.0 D-4D (190 Hp) 4WD | Diesel | 499 € | −83 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: