Diesel · 2.000 cm³ · 205 PS · CO₂ 233 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2022
| Hubraum 2000 cm³ (20×100) × 9.50 € | 190 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 € | 68 € |
| CO₂ 195–233 g/km: 38 × 4.00 € | 152 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 602 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (8.8 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Volkswagen Amarok 2.0 TDI (205 Hp) 4MOTION Automatic liegt mit 602 € pro Jahr auf Platz 33 von 37 innerhalb der Amarok-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (209 Hp) 4MOTION Automatic | Diesel | 550 € | −52 € |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION | Diesel | 582 € | −20 € |
| 3.0 V6 TDI (258 Hp) 4MOTION Automatic | Diesel | 625 € | +23 € |
| 2.0 TDI (205 Hp) 4MOTION | Diesel | 634 € | +32 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: