Alle 47 Motorisierungen des Volkswagen Sharan mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
1.4 TSI (150 Hp) 7 Seat — 122 €/Jahr
2.0 TDI SCR (150 Hp) 4MOTION — 328 €/Jahr
233 €/Jahr über 47 Motorisierungen
Im Schnitt zahlt ein Sharan Diesel 273 € pro Jahr, ein Benziner 156 € — der Diesel liegt damit um 117 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (140 Hp) SCR 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 140 PS | 146 g/km* | 2010 | 242 € |
| 2.0 TDI (140 Hp) SCR | Diesel | 2.000 cm³ | 140 PS | 146 g/km* | 2010 | 242 € |
| 2.0 TDI (140 Hp) DSG SCR 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 140 PS | 151 g/km* | 2010 | 252 € |
| 2.0 TDI (140 Hp) DSG SCR | Diesel | 2.000 cm³ | 140 PS | 151 g/km* | 2010 | 252 € |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION SCR 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 140 PS | 159 g/km* | 2010 | 268 € |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION SCR | Diesel | 2.000 cm³ | 140 PS | 159 g/km* | 2010 | 268 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG 7 Seat | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 176 g/km* | 2010 | 140 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 176 g/km* | 2010 | 140 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) 7 Seat | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 167 g/km* | 2010 | 122 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 167 g/km* | 2010 | 122 € |
| 2.0 TDI BMT (170 Hp) DSG | Diesel | 2.000 cm³ | 170 PS | 156 g/km* | 2010 | 262 € |
| 2.0 TDI BMT (170 Hp) | Diesel | 2.000 cm³ | 170 PS | 154 g/km* | 2010 | 258 € |
| 2.0 TSI (200 Hp) DSG 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 200 PS | 195 g/km* | 2010 | 190 € |
| 2.0 TSI (200 Hp) DSG | Benzin | 2.000 cm³ | 200 PS | 195 g/km* | 2010 | 190 € |
| 2.0 TDI (115 Hp) SCR 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 115 PS | 146 g/km* | 2011 | 242 € |
| 2.0 TDI (115 Hp) SCR | Diesel | 2.000 cm³ | 115 PS | 146 g/km* | 2011 | 242 € |
| 2.0 TDI (177 Hp) SCR 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 177 PS | 154 g/km* | 2013 | 278 € |
| 2.0 TDI (177 Hp) SCR | Diesel | 2.000 cm³ | 177 PS | 154 g/km* | 2013 | 278 € |
| 2.0 TDI (177 Hp) DSG SCR 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 177 PS | 156 g/km* | 2013 | 282 € |
| 2.0 TDI (177 Hp) DSG SCR | Diesel | 2.000 cm³ | 177 PS | 156 g/km* | 2013 | 282 € |
| 2.0 TDI (115 Hp) 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 115 PS | 133 g/km* | 2015 | 266 € |
| 2.0 TDI (115 Hp) | Diesel | 2.000 cm³ | 115 PS | 133 g/km* | 2015 | 266 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 138 g/km* | 2015 | 276 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 138 g/km* | 2015 | 276 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 133 g/km* | 2015 | 266 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 148 g/km* | 2015 | 296 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 148 g/km* | 2015 | 296 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 133 g/km* | 2015 | 266 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG 7 Seat | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 153 g/km* | 2015 | 144 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 153 g/km* | 2015 | 144 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) 7 Seat | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 148 g/km* | 2015 | 134 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 148 g/km* | 2015 | 134 € |
| 2.0 TDI (184 Hp) DSG 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 184 PS | 140 g/km* | 2015 | 280 € |
| 2.0 TDI (184 Hp) DSG | Diesel | 2.000 cm³ | 184 PS | 140 g/km* | 2015 | 280 € |
| 2.0 TDI (184 Hp) 7 Seat | Diesel | 2.000 cm³ | 184 PS | 140 g/km* | 2015 | 280 € |
| 2.0 TDI (184 Hp) | Diesel | 2.000 cm³ | 184 PS | 140 g/km* | 2015 | 280 € |
| 2.0 TSI (200 Hp) Automatic 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 200 PS | 167 g/km* | 2015 | 184 € |
| 2.0 TSI (200 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 200 PS | 167 g/km* | 2015 | 184 € |
| 2.0 TSI (220 Hp) DSG 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 220 PS | 167 g/km* | 2015 | 184 € |
| 2.0 TSI (220 Hp) DSG | Benzin | 2.000 cm³ | 220 PS | 167 g/km* | 2015 | 184 € |
| 2.0 TDI SCR (150 Hp) DSG | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 138 g/km* | 2018 | 276 € |
| 2.0 TDI SCR (150 Hp) 4MOTION | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 164 g/km* | 2018 | 328 € |
| 2.0 TDI SCR (150 Hp) | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 138 g/km* | 2018 | 276 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 155 g/km* | 2018 | 148 € |
| 1.4 TSI (150 Hp) | Benzin | 1.400 cm³ | 150 PS | 153 g/km* | 2018 | 144 € |
| 2.0 TDI SCR (177 Hp) DSG | Diesel | 2.000 cm³ | 177 PS | 146 g/km* | 2018 | 292 € |
| 2.0 TDI SCR (177 Hp) 4MOTION DSG | Diesel | 2.000 cm³ | 177 PS | 164 g/km* | 2018 | 328 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 122 € und 328 € pro Jahr (Durchschnitt: 233 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 1.4 TSI (150 Hp) 7 Seat mit 122 € pro Jahr (1.400 cm³, CO₂ 167 g/km, EZ 2010).
Der Benziner: im Schnitt 156 € gegenüber 273 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.