KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenVolkswagenTouareg3.0 V6 TDI (231 Hp) 4MOTION Tiptronic

KFZ-Steuer Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI (231 Hp) 4MOTION Tiptronic

Diesel · 3.000 cm³ · 231 PS · CO₂ 212 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2023

Kfz-Steuer pro Jahr
613 €
≈ 51,08 € / Monat
Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 9.50 €285 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–212 g/km: 17 × 4.00 €68 €
Summe (abgerundet)613 €

Berechnung im Detail

Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 9.50 €285 €
CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 €40 €
CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 €44 €
CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 €50 €
CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 €58 €
CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 €68 €
CO₂ 195–212 g/km: 17 × 4.00 €68 €
Summe (auf volle € abgerundet)613 €

Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (8 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Vergleich mit anderen Motorisierungen

Der Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI (231 Hp) 4MOTION Tiptronic liegt mit 613 € pro Jahr auf Platz 27 von 30 innerhalb der Touareg-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:

MotorisierungKraftstoffKfz-Steuer/JahrDifferenz
3.0 V6 TFSI (340 Hp) 4MOTION TiptronicBenzin544 €−69 €
4.0 V8 TDI (422 Hp) 4MOTION TiptronicDiesel582 €−31 €
3.0 V6 TDI (286 Hp) 4MOTION TiptronicDiesel613 €±0 €
4.2 TDI V8 (340 Hp) 4MOTION AutomaticDiesel641 €+28 €

Eigene Werte anpassen

Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an:

Steht im Fahrzeugschein (Feld V.7 bzw. 49).
Voraussichtliche KFZ-Steuer pro Jahr