KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenVolkswagenTransporter

KFZ-Steuer Volkswagen Transporter

Alle 124 Motorisierungen des Volkswagen Transporter mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1 — 0 €/Jahr

Teuerste Variante

2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 — 454 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

362 €/Jahr über 124 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
2.0 TDI (90 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³90 PS170 g/km*2019340 €
2.0 TDI (90 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³90 PS167 g/km*2019334 €
2.0 TDI (90 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³90 PS170 g/km*2019340 €
2.0 TDI (90 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³90 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (90 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³90 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³110 PS175 g/km*2019350 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³110 PS167 g/km*2019334 €
2.0 TDI (110 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³110 PS164 g/km*2019328 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³110 PS175 g/km*2019350 €
2.0 TDI (110 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³110 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³110 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³110 PS164 g/km*2019328 €
2.0 TDI (110 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³110 PS164 g/km*2019328 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2019356 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³150 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (150 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³150 PS167 g/km*2019334 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS167 g/km*2019334 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS154 g/km*2019308 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS154 g/km*2019308 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS193 g/km*2019386 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2019366 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2019360 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2019360 €
2.0 TDI (150 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2019356 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS164 g/km*2019328 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1Diesel2.000 cm³150 PS196 g/km*2019392 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1Diesel2.000 cm³150 PS193 g/km*2019386 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS191 g/km*2019382 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS188 g/km*2019376 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2019360 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³150 PS175 g/km*2019350 €
2.0 TDI (150 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³150 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS164 g/km*2019328 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS156 g/km*2019312 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS154 g/km*2019308 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3Diesel2.000 cm³150 PS196 g/km*2019392 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1Diesel2.000 cm³150 PS188 g/km*2019376 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1Diesel2.000 cm³150 PS186 g/km*2019372 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS191 g/km*2019382 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2019366 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2019360 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³199 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³199 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³199 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³199 PS196 g/km*2019392 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³199 PS188 g/km*2019376 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³199 PS186 g/km*2019372 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³199 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³199 PS170 g/km*2019340 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³199 PS196 g/km*2019392 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³199 PS196 g/km*2019392 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³199 PS172 g/km*2019344 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³199 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (199 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³199 PS162 g/km*2019324 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³199 PS196 g/km*2019392 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³199 PS191 g/km*2019382 €
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³199 PS188 g/km*2019376 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³110 PS164 g/km*2020328 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³110 PS180 g/km*2020360 €
2.0 TDI (110 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³110 PS178 g/km*2020356 €
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1Elektro0 cm³110 PS0 g/km20200 €
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1Elektro0 cm³110 PS0 g/km20200 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³150 PS167 g/km*2020334 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2020366 €
2.0 TDI (150 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2020366 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS162 g/km*2020324 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS193 g/km*2020386 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS188 g/km*2020376 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3Diesel2.000 cm³150 PS196 g/km*2020392 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1Diesel2.000 cm³150 PS188 g/km*2020376 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1Diesel2.000 cm³150 PS186 g/km*2020372 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS186 g/km*2020372 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2020356 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2020356 €
2.0 TDI (90 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³90 PS167 g/km*2021358 €
2.0 TDI (90 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³90 PS162 g/km*2021344 €
2.0 TDI (90 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³90 PS167 g/km*2021358 €
2.0 TDI (90 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³90 PS162 g/km*2021344 €
2.0 TDI (90 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³90 PS159 g/km*2021335 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³110 PS164 g/km*2021350 €
2.0 TDI (110 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³110 PS162 g/km*2021344 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³110 PS167 g/km*2021358 €
2.0 TDI (110 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³110 PS183 g/km*2021409 €
2.0 TDI (110 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³110 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3Diesel2.000 cm³150 PS188 g/km*2021426 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³150 PS162 g/km*2021344 €
2.0 TDI (150 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³150 PS159 g/km*2021335 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS156 g/km*2021326 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS156 g/km*2021326 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2021409 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H3Diesel2.000 cm³150 PS164 g/km*2021350 €
2.0 TDI (150 Hp) L2H1Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2021409 €
2.0 TDI (150 Hp) L1H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS162 g/km*2021344 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS196 g/km*2021454 €
2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS193 g/km*2021443 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3Diesel2.000 cm³150 PS186 g/km*2021419 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1Diesel2.000 cm³150 PS180 g/km*2021399 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2021392 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³150 PS183 g/km*2021409 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2021392 €
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³150 PS178 g/km*2021392 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³204 PS175 g/km*2021382 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³204 PS170 g/km*2021367 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³204 PS167 g/km*2021358 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³204 PS191 g/km*2021436 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³204 PS183 g/km*2021409 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³204 PS183 g/km*2021409 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³204 PS172 g/km*2021373 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³204 PS170 g/km*2021367 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³204 PS191 g/km*2021436 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³204 PS191 g/km*2021436 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H3Diesel2.000 cm³204 PS175 g/km*2021382 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H1Diesel2.000 cm³204 PS196 g/km*2021454 €
2.0 TDI (204 Hp) DSG L1H1Diesel2.000 cm³204 PS191 g/km*2021436 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H3Diesel2.000 cm³204 PS193 g/km*2021443 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H1Diesel2.000 cm³204 PS188 g/km*2021426 €
2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L1H1Diesel2.000 cm³204 PS188 g/km*2021426 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Volkswagen Transporter

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Volkswagen Transporter?

Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 454 € pro Jahr (Durchschnitt: 362 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Volkswagen Transporter hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1 mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2020).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Volkswagen Transporter ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.