KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenFordC Max

KFZ-Steuer Ford C Max

Alle 83 Motorisierungen des Ford C Max mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S — 22 €/Jahr

Teuerste Variante

2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S 7 Seat — 266 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

163 €/Jahr über 83 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein C Max Diesel 208 € pro Jahr, ein Benziner 100 € — der Diesel liegt damit um 108 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.6 Ti-VCT (85 Hp)Benzin1.600 cm³85 PS148 g/km*201088 €
1.6 Duratorq TDCi (95 Hp) DPF S&SDiesel1.600 cm³95 PS125 g/km*2010162 €
1.6 Duratorq TDCi (95 Hp) DPFDiesel1.600 cm³95 PS125 g/km*2010162 €
1.6 Duratorq TDCi (95 Hp) DPF S&SDiesel1.600 cm³95 PS114 g/km*2010152 €
1.6 Duratorq TDCi (95 Hp) DPFDiesel1.600 cm³95 PS122 g/km*2010156 €
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&SBenzin1.000 cm³100 PS121 g/km*201022 €
1.6 Duratec Ti-VCT (105 Hp)Benzin1.600 cm³105 PS155 g/km*2010102 €
1.6 Duratec Ti-VCT (105 Hp)Benzin1.600 cm³105 PS153 g/km*201098 €
2.0 Duratorq TDCi (115 Hp) DPF PowerShiftDiesel2.000 cm³115 PS151 g/km*2010252 €
1.6 Duratorq TDCi (115 Hp) DPF S&SDiesel1.600 cm³115 PS125 g/km*2010162 €
1.6 Duratorq TDCi (115 Hp) DPFDiesel1.600 cm³115 PS125 g/km*2010162 €
1.6 Duratorq TDCi (115 Hp) DPF S&SDiesel1.600 cm³115 PS111 g/km*2010152 €
1.6 Duratorq TDCi (115 Hp) DPFDiesel1.600 cm³115 PS114 g/km*2010152 €
1.6 Ti-VCT (117 Hp) LPGBenzin1.600 cm³117 PS158 g/km*2010108 €
1.6 Duratec Ti-VCT (125 Hp)Benzin1.600 cm³125 PS155 g/km*2010102 €
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&SBenzin1.000 cm³125 PS121 g/km*201022 €
1.6 Duratec Ti-VCT (125 Hp)Benzin1.600 cm³125 PS153 g/km*201098 €
2.0 Duratorq TDCi (140 Hp) DPF PowershiftDiesel2.000 cm³140 PS151 g/km*2010252 €
2.0 Duratorq TDCi (140 Hp) DPFDiesel2.000 cm³140 PS135 g/km*2010220 €
2.0 Duratorq TDCi (140 Hp) DPF AutomaticDiesel2.000 cm³140 PS146 g/km*2010242 €
2.0 Duratorq TDCi (140 Hp) DPFDiesel2.000 cm³140 PS130 g/km*2010210 €
1.6 EcoBoost SCTi (150 Hp) S&SBenzin1.600 cm³150 PS148 g/km*201088 €
1.6 EcoBoost SCTi (150 Hp) S&SBenzin1.600 cm³150 PS144 g/km*201080 €
2.0 Duratorq TDCi (163 Hp) DPF PowershiftDiesel2.000 cm³163 PS151 g/km*2010252 €
2.0 Duratorq TDCi (163 Hp) DPFDiesel2.000 cm³163 PS135 g/km*2010220 €
2.0 Duratorq TDCi (163 Hp) DPF AutomaticDiesel2.000 cm³163 PS146 g/km*2010242 €
2.0 Duratorq TDCi (163 Hp) DPFDiesel2.000 cm³163 PS130 g/km*2010210 €
1.6 EcoBoost (182 Hp) S&SBenzin1.600 cm³182 PS144 g/km*201080 €
2.0 TDCi (115 Hp) PowerShift Automatic DPFDiesel2.000 cm³115 PS146 g/km*2011242 €
1.6 EcoBoost (182 Hp) S&SBenzin1.600 cm³182 PS148 g/km*201188 €
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&SBenzin1.000 cm³100 PS118 g/km*201236 €
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&SBenzin1.000 cm³125 PS118 g/km*201236 €
1.6 Ti-VCT (85 Hp)Benzin1.600 cm³85 PS148 g/km*2015138 €
1.5 TDCi (95 Hp) S&S 7 SeatDiesel1.500 cm³95 PS117 g/km*2015186 €
1.5 TDCi (95 Hp) S&SDiesel1.500 cm³95 PS117 g/km*2015186 €
1.5 TDCi (95 Hp) 7 SeatDiesel1.500 cm³95 PS122 g/km*2015196 €
1.5 TDCi (95 Hp)Diesel1.500 cm³95 PS122 g/km*2015196 €
1.5 TDCi (95 Hp) S&SDiesel1.500 cm³95 PS109 g/km*2015170 €
1.5 TDCi (95 Hp)Diesel1.500 cm³95 PS111 g/km*2015174 €
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S 7 SeatBenzin1.000 cm³100 PS121 g/km*201572 €
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&SBenzin1.000 cm³100 PS121 g/km*201572 €
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&SBenzin1.000 cm³100 PS118 g/km*201566 €
1.5 ECOnetic (105 Hp) S&SBenzin1.500 cm³105 PS88 g/km*201530 €
1.6 TDCi (115 Hp) 7 SeatDiesel1.600 cm³115 PS130 g/km*2015222 €
1.6 TDCi (115 Hp)Diesel1.600 cm³115 PS130 g/km*2015222 €
1.6 TDCi (115 Hp)Diesel1.600 cm³115 PS119 g/km*2015200 €
1.6 Ti-VCT (120 Hp) 7 SeatBenzin1.600 cm³120 PS155 g/km*2015152 €
1.6 Ti-VCT (120 Hp)Benzin1.600 cm³120 PS155 g/km*2015152 €
1.5 TDCi (120 Hp) S&S 7 SeatDiesel1.500 cm³120 PS117 g/km*2015186 €
1.5 TDCi (120 Hp) S&SDiesel1.500 cm³120 PS117 g/km*2015186 €
1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift S&S 7 SeatDiesel1.500 cm³120 PS127 g/km*2015206 €
1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift S&SDiesel1.500 cm³120 PS127 g/km*2015206 €
1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift 7 SeatDiesel1.500 cm³120 PS133 g/km*2015218 €
1.5 TDCi (120 Hp) PowerShiftDiesel1.500 cm³120 PS133 g/km*2015218 €
1.5 TDCi (120 Hp) 7 SeatDiesel1.500 cm³120 PS122 g/km*2015196 €
1.5 TDCi (120 Hp)Diesel1.500 cm³120 PS122 g/km*2015196 €
1.6 Ti-VCT (120 Hp)Benzin1.600 cm³120 PS148 g/km*2015138 €
1.5 TDCi (120 Hp) S&SDiesel1.500 cm³120 PS109 g/km*2015170 €
1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift S&SDiesel1.500 cm³120 PS117 g/km*2015186 €
1.5 TDCi (120 Hp) PowerShiftDiesel1.500 cm³120 PS122 g/km*2015196 €
1.5 TDCi (120 Hp)Diesel1.500 cm³120 PS111 g/km*2015174 €
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S 7 SeatBenzin1.000 cm³125 PS121 g/km*201572 €
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&SBenzin1.000 cm³125 PS121 g/km*201572 €
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&SBenzin1.000 cm³125 PS118 g/km*201566 €
2.0 TDCi (150 Hp) S&S 7 SeatDiesel2.000 cm³150 PS122 g/km*2015244 €
2.0 TDCi (150 Hp) S&SDiesel2.000 cm³150 PS122 g/km*2015244 €
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S 7 SeatDiesel2.000 cm³150 PS133 g/km*2015266 €
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&SDiesel2.000 cm³150 PS133 g/km*2015266 €
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S 7 SeatBenzin1.500 cm³150 PS146 g/km*2015132 €
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&SBenzin1.500 cm³150 PS146 g/km*2015132 €
1.5 EcoBoost (150 Hp) PowerShift S&S 7 SeatBenzin1.500 cm³150 PS158 g/km*2015156 €
1.5 EcoBoost (150 Hp) PowerShift S&SBenzin1.500 cm³150 PS158 g/km*2015156 €
2.0 TDCi (150 Hp) S&SDiesel2.000 cm³150 PS117 g/km*2015234 €
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&SDiesel2.000 cm³150 PS127 g/km*2015254 €
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&SBenzin1.500 cm³150 PS142 g/km*2015124 €
1.5 EcoBoost (150 Hp) PowerShift S&SBenzin1.500 cm³150 PS151 g/km*2015142 €
2.0 TDCi (170 Hp) PowerShift S&S 7 SeatDiesel2.000 cm³170 PS133 g/km*2015266 €
2.0 TDCi (170 Hp) PowerShift S&SDiesel2.000 cm³170 PS133 g/km*2015266 €
2.0 TDCi (170 Hp) PowerShift S&SDiesel2.000 cm³170 PS127 g/km*2015254 €
1.5 EcoBoost (182 Hp) PowerShift S&S 7 SeatBenzin1.500 cm³182 PS158 g/km*2015156 €
1.5 EcoBoost (182 Hp) PowerShift S&SBenzin1.500 cm³182 PS158 g/km*2015156 €
1.5 EcoBoost (182 Hp) PowerShift S&SBenzin1.500 cm³182 PS151 g/km*2015142 €
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVTBenzin2.000 cm³188 PS144 g/km*2015138 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Ford C Max

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Ford C Max?

Je nach Motorisierung zwischen 22 € und 266 € pro Jahr (Durchschnitt: 163 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Ford C Max hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S mit 22 € pro Jahr (1.000 cm³, CO₂ 121 g/km, EZ 2010).

Ist der C Max als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 100 € gegenüber 208 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.