KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenFordF Series F 100 F 150

KFZ-Steuer Ford F Series F 100 F 150

Alle 35 Motorisierungen des Ford F Series F 100 F 150 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

Standard Range 98 kWh (426 Hp) 4WD — 0 €/Jahr

Teuerste Variante

Raptor R 5.2 V8 (700 Hp) 4x4 Automatic — 1.404 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

546 €/Jahr über 35 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
3.3 V6 (290 Hp) AutomaticBenzin3.300 cm³290 PS248 g/km*2018372 €
3.3 V6 (290 Hp) 4x4 AutomaticBenzin3.300 cm³290 PS274 g/km*2018424 €
2.7 V6 (325 Hp) AutomaticBenzin2.700 cm³325 PS248 g/km*2018360 €
2.7 V6 (325 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.700 cm³325 PS260 g/km*2018384 €
3.5 V6 (375 Hp) AutomaticBenzin3.500 cm³375 PS260 g/km*2018400 €
3.5 V6 (375 Hp) 4x4 AutomaticBenzin3.500 cm³375 PS288 g/km*2018456 €
5.0 V8 (395 Hp) AutomaticBenzin5.000 cm³395 PS288 g/km*2018486 €
5.0 V8 (395 Hp) 4x4 AutomaticBenzin5.000 cm³395 PS304 g/km*2018518 €
Raptor 3.5 V6 (450 Hp) 4x4 AutomaticBenzin3.500 cm³450 PS341 g/km*2018562 €
3.0 Power Stroke V6 (250 Hp) 4x4 AutomaticBenzin3.000 cm³250 PS237 g/km*2020344 €
3.3 Ti-VCT V6 (290 Hp) FFV AutomaticBenzin3.300 cm³290 PS260 g/km*2020396 €
3.3 Ti-VCT V6 (290 Hp) FFV 4x4 AutomaticBenzin3.300 cm³290 PS274 g/km*2020424 €
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AutomaticBenzin2.700 cm³325 PS248 g/km*2020360 €
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.700 cm³325 PS260 g/km*2020384 €
5.0 Ti-VCT V8 (400 Hp) FFV AutomaticBenzin5.000 cm³400 PS274 g/km*2020458 €
5.0 Ti-VCT V8 (400 Hp) FFV 4x4 AutomaticBenzin5.000 cm³400 PS288 g/km*2020486 €
3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) AutomaticBenzin3.500 cm³400 PS274 g/km*2020428 €
3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) 4x4 AutomaticBenzin3.500 cm³400 PS274 g/km*2020428 €
3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) FHEV AutomaticBenzin3.500 cm³430 PS218 g/km*2020316 €
3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) FHEV 4x4 AutomaticBenzin3.500 cm³430 PS227 g/km*2020334 €
Standard Range 98 kWh (426 Hp) 4WDElektro0 cm³426 PS0 g/km20210 €
Raptor 3.5 EcoBoost V6 (450 Hp) 4x4 AutomaticBenzin3.500 cm³450 PS341 g/km*2021914 €
Extended Range 131 kWh (563 Hp) 4WDElektro0 cm³563 PS0 g/km20210 €
Raptor R 5.2 V8 (700 Hp) 4x4 AutomaticBenzin5.200 cm³700 PS455 g/km*20221.404 €
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) SelectShiftBenzin2.700 cm³325 PS260 g/km*2023574 €
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin2.700 cm³325 PS274 g/km*2023630 €
Tremor 5.0 V8 (400 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin5.000 cm³400 PS320 g/km*2023860 €
Tremor 3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin3.500 cm³400 PS304 g/km*2023766 €
5.0 V8 (400 Hp) SelectShiftBenzin5.000 cm³400 PS288 g/km*2023732 €
5.0 V8 (400 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin5.000 cm³400 PS288 g/km*2023732 €
3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) SelectShiftBenzin3.500 cm³400 PS274 g/km*2023646 €
3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin3.500 cm³400 PS288 g/km*2023702 €
3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) Full Hybrid 4x4 MHTBenzin3.500 cm³430 PS237 g/km*2023498 €
Raptor 3.5 EcoBoost V6 (450 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin3.500 cm³450 PS341 g/km*2023914 €
Raptor R 5.2 V8 (720 Hp) 4x4 SelectShiftBenzin5.200 cm³720 PS455 g/km*20231.404 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Ford F Series F 100 F 150

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Ford F Series F 100 F 150?

Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 1.404 € pro Jahr (Durchschnitt: 546 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Ford F Series F 100 F 150 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der Standard Range 98 kWh (426 Hp) 4WD mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2021).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Ford F Series F 100 F 150 ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.