KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenMazda3

KFZ-Steuer Mazda 3

Alle 60 Motorisierungen des Mazda 3 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.5 SkyActiv-D (105 Hp) — 30 €/Jahr

Teuerste Variante

2.5 Skyactiv-G (191 Hp) i-Activ AWD Skyactiv-Drive CDA — 286 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

124 €/Jahr über 60 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.5 SkyActiv-G (100 Hp)Benzin1.500 cm³100 PS118 g/km*201776 €
1.5 SkyActiv-D (105 Hp) Skyactiv-DriveBenzin1.500 cm³105 PS102 g/km*201744 €
1.5 SkyActiv-D (105 Hp)Benzin1.500 cm³105 PS88 g/km*201730 €
2.0 SkyActiv-G (120 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³120 PS130 g/km*2017110 €
2.0 SkyActiv-G (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS118 g/km*201786 €
2.2 SkyActiv-D (150 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.200 cm³150 PS111 g/km*201776 €
2.2 SkyActiv-D (150 Hp)Benzin2.200 cm³150 PS95 g/km*201744 €
2.0 SkyActiv-G (165 Hp)Benzin2.000 cm³165 PS135 g/km*2017120 €
2.0 SkyActiv-G (155 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³155 PS172 g/km*2018194 €
2.0 SkyActiv-G (155 Hp)Benzin2.000 cm³155 PS176 g/km*2018202 €
2.5 SkyActiv-G (184 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.500 cm³184 PS181 g/km*2018222 €
2.5 SkyActiv-G (184 Hp)Benzin2.500 cm³184 PS195 g/km*2018250 €
1.8 SkyActiv-D (116 Hp) Skyactiv-DriveBenzin1.800 cm³116 PS130 g/km*2019106 €
1.8 SkyActiv-D (116 Hp)Benzin1.800 cm³116 PS116 g/km*201978 €
1.8 SkyActiv-D (116 Hp) Skyactiv-DriveBenzin1.800 cm³116 PS107 g/km*201960 €
1.8 SkyActiv-D (116 Hp)Benzin1.800 cm³116 PS95 g/km*201936 €
1.5 SKYACTIV-G (118 Hp) Skyactiv-DriveBenzin1.500 cm³118 PSnull g/km201930 €
1.5 SKYACTIV-G (118 Hp) Skyactiv-DriveBenzin1.500 cm³118 PSnull g/km201930 €
2.0 SkyActiv-G M Hybrid (122 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³122 PS151 g/km*2019152 €
2.0 SkyActiv-G M Hybrid (122 Hp)Benzin2.000 cm³122 PS144 g/km*2019138 €
2.0 SKYACTIV-G (162 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³162 PSnull g/km201940 €
2.0 SKYACTIV-G (162 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³162 PSnull g/km201940 €
2.0 SkyActiv-X M Hybrid (180 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³180 PS144 g/km*2019138 €
2.0 SkyActiv-X M Hybrid (180 Hp) AWD Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³180 PS160 g/km*2019170 €
2.0 SkyActiv-X M Hybrid (180 Hp) AWDBenzin2.000 cm³180 PS144 g/km*2019138 €
2.0 SkyActiv-X M Hybrid (180 Hp)Benzin2.000 cm³180 PS128 g/km*2019106 €
2.0 SkyActiv-X M Hybrid (180 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³180 PS121 g/km*201992 €
2.0 SkyActiv-X M Hybrid (180 Hp)Benzin2.000 cm³180 PS100 g/km*201950 €
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³186 PSnull g/km201950 €
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) CDABenzin2.500 cm³186 PSnull g/km201950 €
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) AWD Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³186 PSnull g/km201950 €
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³186 PSnull g/km201950 €
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.500 cm³186 PSnull g/km201950 €
2.5 SkyActiv-G (186 Hp) AWD Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³186 PSnull g/km201950 €
2.0 SkyActiv-G M Hybrid (150 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³150 PS148 g/km*2020146 €
2.0 SkyActiv-G M Hybrid (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS139 g/km*2020128 €
2.5T Skyactiv-G (250 Hp) i-Activ AWD Skyactiv-DriveBenzin2.500 cm³250 PS209 g/km*2020278 €
2.5T Skyactiv-G (250 Hp) i-Activ AWD Skyactiv-DriveBenzin2.500 cm³250 PS202 g/km*2020264 €
2.0 e-SkyActiv-G (122 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³122 PS142 g/km*2021141 €
2.0 e-SkyActiv-G (122 Hp)Benzin2.000 cm³122 PS128 g/km*2021108 €
2.0 e-SkyActiv-G (150 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³150 PS142 g/km*2021141 €
2.0 e-SkyActiv-G (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS128 g/km*2021108 €
2.0 e-SkyActiv-X (186 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³186 PS137 g/km*2021129 €
2.0 e-SkyActiv-X (186 Hp) AWD Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³186 PS151 g/km*2021164 €
2.0 e-SkyActiv-X (186 Hp) AWDBenzin2.000 cm³186 PS139 g/km*2021134 €
2.0 e-SkyActiv-X (186 Hp)Benzin2.000 cm³186 PS123 g/km*202197 €
2.0 e-SkyActiv-X (186 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³186 PS132 g/km*2021117 €
2.0 e-SkyActiv-X (186 Hp)Benzin2.000 cm³186 PS118 g/km*202186 €
2.5 Skyactiv-G (191 Hp) Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³191 PS181 g/km*2022262 €
2.5 Skyactiv-G (191 Hp) i-Activ AWD Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³191 PS188 g/km*2022286 €
2.5 Skyactiv-G (191 Hp) CDABenzin2.500 cm³191 PS181 g/km*2022262 €
2.5 Skyactiv-G (191 Hp) Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³191 PS176 g/km*2022245 €
2.5 Skyactiv-G (191 Hp) i-Activ AWD Skyactiv-Drive CDABenzin2.500 cm³191 PS181 g/km*2022262 €
2.0 e-SkyActiv-G (122 Hp)Benzin2.000 cm³122 PS123 g/km*202397 €
2.0 e-SkyActiv-G (150 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.000 cm³150 PS139 g/km*2023134 €
2.0 e-SkyActiv-G (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS123 g/km*202397 €
2.5 e-Skyactiv G (140 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.500 cm³140 PS144 g/km*2024156 €
2.5 e-Skyactiv G (140 Hp)Benzin2.500 cm³140 PS137 g/km*2024139 €
2.5 e-Skyactiv G (140 Hp) Skyactiv-DriveBenzin2.500 cm³140 PS137 g/km*2024139 €
2.5 e-Skyactiv G (140 Hp)Benzin2.500 cm³140 PS135 g/km*2024134 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Mazda 3

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Mazda 3?

Je nach Motorisierung zwischen 30 € und 286 € pro Jahr (Durchschnitt: 124 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Mazda 3 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.5 SkyActiv-D (105 Hp) mit 30 € pro Jahr (1.500 cm³, CO₂ 88 g/km, EZ 2017).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Mazda 3 ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.