Benzin · 1.600 cm³ · 280 PS · CO₂ 193 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2024
| Hubraum 1600 cm³ (16×100) × 2.00 € | 32 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–193 g/km: 18 × 3.40 € | 61,2 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 285 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (8.3 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Toyota Yaris GR 1.6 Turbo (280 Hp) GR-FOUR AWD iMT liegt mit 285 € pro Jahr auf Platz 17 von 19 innerhalb der Yaris-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR | Benzin | 222 € | −63 € |
| GR 1.6 Turbo (304 Hp) GR-FOUR AWD i-MT | Benzin | 268 € | −17 € |
| GR 1.6 Turbo (280 Hp) GR-FOUR AWD Automatic | Benzin | 348 € | +63 € |
| GR 1.6 Turbo (304 Hp) GR-FOUR AWD GR-DAT | Benzin | 376 € | +91 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: