Diesel · 3.000 cm³ · 250 PS · CO₂ 254 g/km (geschätzt) · Erstzulassung 2022
| Hubraum 3000 cm³ (30×100) × 9.50 € | 285 € |
| CO₂ 95–115 g/km: 20 × 2.00 € | 40 € |
| CO₂ 115–135 g/km: 20 × 2.20 € | 44 € |
| CO₂ 135–155 g/km: 20 × 2.50 € | 50 € |
| CO₂ 155–175 g/km: 20 × 2.90 € | 58 € |
| CO₂ 175–195 g/km: 20 × 3.40 € | 68 € |
| CO₂ 195–254 g/km: 59 × 4.00 € | 236 € |
| Summe (auf volle € abgerundet) | 781 € |
Grundlage: § 8 KraftStG. CO₂-Wert aus dem kombinierten Normverbrauch (9.6 l/100 km) geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Der Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 (250 Hp) 4MOTION Automatic liegt mit 781 € pro Jahr auf Platz 36 von 37 innerhalb der Amarok-Baureihe (Platz 1 = günstigste Kfz-Steuer). Die nächstliegenden Alternativen:
| Motorisierung | Kraftstoff | Kfz-Steuer/Jahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (205 Hp) 4MOTION Automatic | Diesel | 602 € | −179 € |
| 3.0 V6 TDI (258 Hp) 4MOTION Automatic | Diesel | 625 € | −156 € |
| 2.0 TDI (205 Hp) 4MOTION | Diesel | 634 € | −147 € |
| 3.0 TDI V6 (240 Hp) 4MOTION Automatic | Diesel | 857 € | +76 € |
Weichen Erstzulassung oder CO₂-Wert ab? Passen Sie die Angaben im Rechner an: