Euro-5-Diesel wurden zwischen 2009 und 2015 erstzugelassen und fallen damit fast immer unter das CO₂-Schema: 9,50 € je angefangene 100 cm³ Hubraum plus 2,00 € je g/km CO₂ über der Freigrenze.
| Erstzulassung | CO₂-Freigrenze |
|---|---|
| 01.07.2009 – 31.12.2011 | 120 g/km |
| 01.01.2012 – 31.12.2013 | 110 g/km |
| ab 01.01.2014 | 95 g/km |
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 cm³ | 133 € | 133 € | 153 € | 193 € | 233 € | 273 € | 313 € |
| 1.600 cm³ | 152 € | 152 € | 172 € | 212 € | 252 € | 292 € | 332 € |
| 1.900 cm³ | 180 € | 180 € | 200 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € |
| 2.000 cm³ | 190 € | 190 € | 210 € | 250 € | 290 € | 330 € | 370 € |
| 2.200 cm³ | 209 € | 209 € | 229 € | 269 € | 309 € | 349 € | 389 € |
| 3.000 cm³ | 285 € | 285 € | 305 € | 345 € | 385 € | 425 € | 465 € |
Bei EZ 2009–2011 (Freigrenze 120 g) fällt die Steuer um bis zu 20 € niedriger aus, bei EZ 2014–2015 (95 g) um bis zu 30 € höher. Exakt rechnet der Rechner unten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.