Euro-4-Diesel wurden überwiegend zwischen 2001 und 2010 erstzugelassen. Für die Kfz-Steuer entscheidet das Datum der Erstzulassung:
| Hubraum | Euro 3 und besser | Euro 2 | Euro 1 |
|---|---|---|---|
| 1.000 cm³ | 154 € | 160 € | 273 € |
| 1.200 cm³ | 185 € | 192 € | 328 € |
| 1.400 cm³ | 216 € | 224 € | 382 € |
| 1.600 cm³ | 247 € | 256 € | 437 € |
| 1.800 cm³ | 277 € | 288 € | 492 € |
| 2.000 cm³ | 308 € | 321 € | 547 € |
| 2.500 cm³ | 386 € | 401 € | 683 € |
| 3.000 cm³ | 463 € | 481 € | 820 € |
Werte pro Jahr, auf volle Euro abgerundet. Zum Vergleich: ein Benziner gleicher Klasse zahlt nur 6,75 € je 100 cm³ — siehe Benziner Euro 4.
Für die wenigen Euro-4-Diesel mit Erstzulassung nach Juli 2009 gilt das CO₂-Schema — Richtwerte in der Diesel-Tabelle.
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.