Euro-6-Diesel (Erstzulassung ab ca. 09/2014) zahlen 9,50 € je angefangene 100 cm³ Hubraum plus CO₂-Aufschlag. Beim CO₂ gibt es zwei Systeme:
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 cm³ | 133 € | 163 € | 183 € | 223 € | 263 € | 303 € | 343 € |
| 1.600 cm³ | 152 € | 182 € | 202 € | 242 € | 282 € | 322 € | 362 € |
| 1.900 cm³ | 180 € | 210 € | 230 € | 270 € | 310 € | 350 € | 390 € |
| 2.000 cm³ | 190 € | 220 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € | 400 € |
| 2.200 cm³ | 209 € | 239 € | 259 € | 299 € | 339 € | 379 € | 419 € |
| 3.000 cm³ | 285 € | 315 € | 335 € | 375 € | 415 € | 455 € | 495 € |
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 cm³ | 133 € | 163 € | 184 € | 229 € | 281 € | 342 € | 413 € |
| 1.600 cm³ | 152 € | 182 € | 203 € | 248 € | 300 € | 361 € | 432 € |
| 1.900 cm³ | 180 € | 210 € | 231 € | 277 € | 329 € | 389 € | 460 € |
| 2.000 cm³ | 190 € | 220 € | 241 € | 286 € | 338 € | 399 € | 470 € |
| 2.200 cm³ | 209 € | 239 € | 260 € | 305 € | 357 € | 418 € | 489 € |
| 3.000 cm³ | 285 € | 315 € | 336 € | 381 € | 433 € | 494 € | 565 € |
Die Euro-Norm selbst ändert die Steuerhöhe seit 07/2009 nicht mehr — entscheidend sind Hubraum, CO₂ und das EZ-Datum.
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.