KFZ-Steuer-Rechner
StartTabellenKFZ-Steuer Diesel Euro 6 — Tabelle 2026

KFZ-Steuer Diesel Euro 6 — Tabelle 2026

Euro-6-Diesel (Erstzulassung ab ca. 09/2014) zahlen 9,50 € je angefangene 100 cm³ Hubraum plus CO₂-Aufschlag. Beim CO₂ gibt es zwei Systeme:

Tabelle: Euro-6-Diesel mit EZ 2014–2020

Hubraum \ CO₂95 g110 g120 g140 g160 g180 g200 g
1.400 cm³133 €163 €183 €223 €263 €303 €343 €
1.600 cm³152 €182 €202 €242 €282 €322 €362 €
1.900 cm³180 €210 €230 €270 €310 €350 €390 €
2.000 cm³190 €220 €240 €280 €320 €360 €400 €
2.200 cm³209 €239 €259 €299 €339 €379 €419 €
3.000 cm³285 €315 €335 €375 €415 €455 €495 €

Tabelle: Euro-6-Diesel mit EZ ab 2021

Hubraum \ CO₂95 g110 g120 g140 g160 g180 g200 g
1.400 cm³133 €163 €184 €229 €281 €342 €413 €
1.600 cm³152 €182 €203 €248 €300 €361 €432 €
1.900 cm³180 €210 €231 €277 €329 €389 €460 €
2.000 cm³190 €220 €241 €286 €338 €399 €470 €
2.200 cm³209 €239 €260 €305 €357 €418 €489 €
3.000 cm³285 €315 €336 €381 €433 €494 €565 €

Die Euro-Norm selbst ändert die Steuerhöhe seit 07/2009 nicht mehr — entscheidend sind Hubraum, CO₂ und das EZ-Datum.

Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Selbst berechnen

Steht im Fahrzeugschein (Feld V.7 bzw. 49).
Voraussichtliche KFZ-Steuer pro Jahr