Euro-4-Benziner wurden überwiegend zwischen 2001 und 2010 erstzugelassen. Für die Kfz-Steuer zählt das Datum der Erstzulassung:
| Hubraum | Euro 3 und besser | Euro 2 | Euro 1 |
|---|---|---|---|
| 1.000 cm³ | 67 € | 73 € | 151 € |
| 1.200 cm³ | 81 € | 88 € | 181 € |
| 1.400 cm³ | 94 € | 103 € | 211 € |
| 1.600 cm³ | 108 € | 117 € | 242 € |
| 1.800 cm³ | 121 € | 132 € | 272 € |
| 2.000 cm³ | 135 € | 147 € | 302 € |
| 2.500 cm³ | 168 € | 184 € | 378 € |
| 3.000 cm³ | 202 € | 220 € | 453 € |
Werte pro Jahr, auf volle Euro abgerundet. Diesel gleicher Klasse: siehe Diesel Euro 4.
Für Erstzulassungen nach Juli 2009 gilt das CO₂-Schema — Richtwerte in der Benziner-Tabelle.
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.